Produktdetails:
|
Macht: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | RCF-Bereich: | 0-21430xg einstellbar |
---|---|---|---|
Rotorkompatibilität: | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Höchstgeschwindigkeit: | 16500rpm |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Motor: | Bürstenloser Motor |
Maximale Kapazität: | 4 * 100ml | ||
Hervorheben: | 16500 Rpm Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge,Winkelrotor Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge,Hochgeschwindigkeitszentrifuge |
Unsere Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge T16-M verfügt über eine vielseitige Auswahl an festwinkligen Rotoren, die PCR-Röhren, Reagenzröhren und runde Bodenröhren beherbergen.mit einem Gehalt von bis zu 4 x 100 ml in einem rotorischen Rotor mit festem WinkelMit einer breiten Palette von Rotoren und Zubehör und beeindruckenden RCF-Werten von bis zu 23 120 x g ist es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
TechnischeSpezifikationen:
Geschwindigkeitsbereich ((rpm)) | Einstellbar von 0 bis 16500 Rpm | Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 Rpm |
Maximaler Fassungsvermögen ((ml) | 4*100 ml | RCF-Bereich (xg) | 0-23120xg einstellbar |
Anzeige | Bildschirm | Zeitrahmen | 0-99 Minuten verstellbar |
Geräusche (dBA) | ¢58dB ((A) | Beschleunigungs- / Verzögerungsraten | 0 bis 10 |
Abmessung (mm) | 470x345x295 mm | Motor | Frequenzumrichtermotor |
Nettogewicht (ohne Rotor) | 28 KGS | Stromversorgung | Einheitliche Antriebsströme |
Eigenschaften
· Kompakt und platzsparende Zentrifuge
· Geschwindigkeitsbereich bis 16500 R/min
· Max. Kapazität: 4x100 ml
·Hochgeschwindigkeits-Portable-Zentrifuge 16000rpm TG16-WS verfügt über einen AC-Frequenzumwandlungsmotor mit direktem Antrieb, hoher Präzision, geringer Lärm, lange Lebensdauer
· Mikroprozessorsteuerung, Farbbrechcode-Bildschirmanzeige, Programm kann programmiert und gespeichert werden, Geschwindigkeit, Zentrifugalkraft, Zeit können gleichzeitig angezeigt werden.
· Hochgeschwindigkeits-Portable Zentrifuge 16000rpm TG16-WS spezielle leise Technologie, "niedriges Rauschen" Patentzertifikat anerkannt ((Patentnummer ZL201721835868.9),bei höchster Betriebsgeschwindigkeit weniger als 58 Dezibel.
· Hochgeschwindigkeits-Portable Zentrifuge 16000rpm T16-M verfügt über drei Ebenen Dämpfungssystem, 10 Arten von Heben und Senken Geschwindigkeitskurve, 30 selbst definierte Betriebsverfahren gespeichert und abgerufen werden können,kann unterschiedlichen Versuchsbedürfnissen gerecht werden.
· Mit Übergeschwindigkeit, Übertemperatur, elektronischem Sicherheitsschloss und anderen mehrstufigen Schutzfunktionen zur Gewährleistung der Sicherheit von Mensch und Maschine.
· Metallgehäuse, Metalldeckel und Edelstahl-Zentrifugekammer sind autoklavierfähige und widerstandsfähige Waschmittel und Desinfektionsflüssigkeiten.
Verknüpfte Rotoren(Anpassungsrotoren sind erhältlich)
- Nein. Ich weiß nicht. | Rotor | Kapazität | Max. Geschwindigkeit | Max.RCF | Anmerkung |
Nein, nicht wirklich.1 | Winkelrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.2 | Winkelrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.3 | Winkelrotor | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.4 | Winkelrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 24 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.5 | Winkelrotor | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15400xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 36 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.6 | Winkelrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | PCR-Streifen mit 8 Röhren |
Nein, nicht wirklich.7 | Winkelrotor | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 10 × 1,5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.8 | Winkelrotor | 6 × 50 ml | 11000r/min |
12175xg
|
PP/PC-Rohr |
Adapter | 6 × 15/10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 6 × 3 × 1,5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.9 | Winkelrotor | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-Rohr |
Ansprechpartner: Ms. Shirley Yang
Telefon: 86-187 7489 4670