Produktdetails:
|
Höchstkapazität: | 400ml | Rotorkapazität: | 24 Schläuche/ 12 Schläuche/10 Schläuche |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 16500 U/min | RCF-Bereich: | 0-19480xg einstellbar |
Zeitmesser: | 1-99 Minuten | Maschinengeräusch: | < 58 dB (A) |
Klassifizierung der Instrumente: | Klasse I | ||
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitszentrifuge,400 ml Hochgeschwindigkeitszentrifuge,Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit mehreren Rotoren |
Kompaktes und platzsparendes Design:Die TG16-WS ist eine Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge, die trotz ihrer kompakten Größe keine Kompromisse bei der Funktionalität eingeht, was sie zu einer idealen Wahl für raumbeschränkte Labore macht.
Fortgeschrittene Motortechnologie:Die TG16-WS verfügt über einen AC-Frequenzumwandlungsmotor, der eine hohe Präzision, geringen Lärm und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Ein ausgeklügeltes Kontrollsystem:Die Zentrifuge wird von einem Mikroprozessor mit einer Farbbrechcode-Bildschirmanzeige gesteuert und ermöglicht eine anpassbare Programmierung und Speicherung von Betriebsparametern mit gleichzeitiger Anzeige der Geschwindigkeit,Zentrifugalkraft, und Zeit.
Innovative Geräuschminderung:Die TG16-WS verfügt über eine spezielle leise Technologie und hat ein Patent für "niedriges Rauschen" (Patentnummer ZL201721835868.9) erhalten.
Anpassungsfähiger Betrieb:Mit einem Dämpfungssystem auf drei Ebenen und 10 verschiedenen Auf- und Abfahrgeschwindigkeitskurven kann der TG16-WS bis zu 30 selbst definierte Betriebsverfahren speichern, die unterschiedlichen Versuchsanforderungen gerecht werden.
Mehrstufige Sicherheitsmerkmale:Ausgestattet mit Übergeschwindigkeits- und Übertemperaturschutz sowie einem elektronischen Sicherheitsschloss garantiert der TG16-WS die Sicherheit sowohl der Benutzer als auch der Ausrüstung.
Dauerhafte und hygienische Bauarbeiten:Das Metallgehäuse, der Metalldeckel und die Centrifugekammer aus Edelstahl sind alle autoklavierbar und gegen Waschmittel und Desinfektionsflüssigkeiten resistent, was eine einfache Wartung und Sterilität gewährleistet.
Technische Spezifikationen
Geschwindigkeitsbereich ((rpm)) | Einstellbar von 0 bis 16500 Rpm | Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 Rpm |
Maximaler Fassungsvermögen ((ml) | 4*100 ml | RCF-Bereich (xg) | 0-19480xg einstellbar |
Anzeige | Bildschirm | Zeitrahmen | 1-99-minütig einstellbar |
Geräusche (dBA) | ¢58dB ((A) | Beschleunigungs- / Verzögerungsraten | 0 bis 10 |
Abmessung (mm) | 470x345x295 mm | Motor | Frequenzumrichtermotor |
Nettogewicht (ohne Rotor) | 30 KGS | Stromversorgung | Einheitliche Antriebsströme |
Verknüpfte Rotoren(Anpassungsrotoren sind erhältlich)
- Nein. Ich weiß nicht. | Rotor | Kapazität | Max. Geschwindigkeit | Max.RCF | Anmerkung |
Nein, nicht wirklich.1 | Winkelrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.2 | Winkelrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.3 | Winkelrotor | 12 × 10 ml | 12000r/min | 13523xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.4 | Winkelrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 24 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.5 | Winkelrotor | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15304xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 36 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.6 | Winkelrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000r/min | 16985xg | PCR-Streifen mit 8 Röhren |
Nein, nicht wirklich.7 | Winkelrotor | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14069xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.8 | Winkelrotor | 6 × 50 ml | 11000r/min |
13122xg
|
PP/PC-Rohr |
Adapter | 6 × 15/10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.9 | Winkelrotor | 4 × 10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | PP/PC-Rohr |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-Rohr | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-Rohr |
Ansprechpartner: Ms. Shirley Yang
Telefon: 86-187 7489 4670