Produktdetails:
|
Funktion: | Laborzentrifugenmaschine | Geschwindigkeitsbereich: | Einstellbar von 0 bis 16500 Rpm |
---|---|---|---|
Rotor: | 12x1,5/2,2 ml, 24x1,5/2,2 ml, 12×5 ml, 8×8×0,2 ml | Material: | Edelstahl |
Macht: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
Geschwindigkeitsschrittzunahme: | 10rpm | ||
Hervorheben: | 5 ml Mikrozentrifuge,Zentrifuge mit 12 Löchern,Mikro-Zentrifuge auf der Bank |
TechnischeSpezifikationen:
Max. Drehzahlen/Festwinkel | 16,500 Rpm/ 19.480 x g | Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 r/min |
Max. Kapazität, fester Winkel | 12 x 5 ml | Geräuschpegel (dB) | ¢ 55 dB (A) |
Sicherheitsdeckelsperre | - Ja, das ist es. | ACC/DEC | 10/10 Schritte |
Max. Beschleunigungszeit [s] | 15 Sekunden. | Max. Bremszeit [s] | 15 Sekunden. |
Anzeige | Bildschirm | Programmspeicher | 10 |
Automatische Identifizierung des Rotors | - Ja, das ist es. | Schutz vor Abstürzen | - Ja, das ist es. |
Motorisierter Deckel öffnen und schließen | - Ja, das ist es. | Ausgleichsgrenze | - Ja, das ist es. |
Parameter im Anzeigefenster | Umdrehungsfrequenz (RCF), Zeit, ACC, DEC | Leistungsbedarf | 370 Watt |
Zeitkontrolle |
1-99 Minuten 59s einstellbar |
Stromversorgung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben. 110V nicht erwünscht |
Abmessungen (W x D x H, mm) | 340*260*220mm | Gewicht ohne Rotor (kg) | 15 kg |
Verschiedene Rotorvarianten:
- Nein. Ich weiß nicht. | Rotor | Max.Kapazität | Max. Geschwindigkeit | Max. RCF | Anmerkung |
Nein, nicht wirklich.1
|
Winkelrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | EP/PP-Rohr |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | EP/PP-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.2
|
Winkelrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | EP/PP-Rohr |
Adapter | 12 × 1,5 ml | EP/PP-Rohr | |||
Nein, nicht wirklich.3
|
Winkelrotor | 8 × 8 × 0,2 ml | 13500 r/min | 16480xg | PCR 8 Streifenröhrchen |
Nein, nicht wirklich.4
|
Winkelrotor | 24×1,5-2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | EP/PP-Rohr |
Adapter | 24 × 0,5/0,2 ml | EP/PP-Rohr |
Ansprechpartner: Ms. Shirley Yang
Telefon: 86-187 7489 4670