Produktdetails:
|
Beschreibung: | Überlegene Leistung Es wird von einem Computer gesteuert und durch einen Frequenzumwandlungsmotor an | ||
---|---|---|---|
Ausgesucht: | 6000r/min Niedriggeschwindigkeitszentrifuge,6000r/min Standende Kühlzentrifuge,Standzentrifuge mit Touch-Panel |
Abbildungr- Die Frage:
1.Überlegene Leistung
Es wird von einem Computer gesteuert und durch einen Frequenzumwandlungsmotor angetrieben.
2.Einfach und einfach zu bedienen
Mit Touch-Panel und digitalem Display kann es durch die Programmierung bedient werden.
3.Der breite Anwendungsbereich
Es kann auf den Gebieten der Radioimmunität, der Biochemie und der Separation von Blutprodukten angewendet werden.
4.Es entspricht der CE-Sicherheitszertifizierung, ISO9001 und 13485 Qualitätszertifizierung.
Technische Parameter: | |||
Modell | DD6M | DD5M | |
Höchstgeschwindigkeit | 6000 r/min | 5000 r/min | |
Maximal RCF | 5120xg | 4390xg | |
Maximale Kapazität | 6x500 ml | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±50 r/min | ||
Zeitrahmen | 0-99 Minuten | ||
Motor | Brustlose Gleichspannung | ||
Geräusche | ≤ 65 dB (A) | ||
Stromversorgung | AC220V 50HZ 30A | ||
Abmessungen | 800*600*820mm ((LxWxH) | ||
Nettogewicht | 120 kg | ||
Rotors für die Option(nach Anforderung des Kunden für die Verarbeitung verschiedener Rotor) | |||
Zahl | Höchstgeschwindigkeit | Maximal RCF | Kapazität |
NO.1 Winkelrotor | 6000 r/min | 5120xg | 12 × 10 ml (DD6M) |
5000 r/min | 4390xg | 12 × 10 ml (DD5M) | |
NO.2 Schwingerrotor | 4000 r/min | 3000xg | 148 × 7 ml |
NO.3 Schwingerrotor | 4000 r/min | 3500xg | 4 × 750 ml |
4000 r/min | 4390xg | 6 × 500 ml | |
NO.4 Schwingerrotor | 5000 r/min | 4390xg | 4 × 100 ml |
4000 r/min | 2810xg | 8 × 50 ml | |
4000 r/min | 2810xg | 32 × 15 ml | |
4000 r/min | 2810xg | 48 × 7 ml/5 ml ((Vakuum-Blutrohr) | |
4000 r/min | 2810xg | 72 × 5 ml | |
4000 r/min | 2810xg | 4 × 50 ml (Milchflasche) | |
NO.5 Schwingerrotor | 4000 r/min | 3300xg | 6 × 300 ml |
NO.6 Schwingende Mikroplaten Rotor | 4000 r/min | 2300xg | 2 × 2 × 96 Löcher |
Warum Sie uns wählen
Einführung in unsere Fabrik
Wir verfügen über eine standardisierte Produktionswerkstatt, die von einem engagierten Team betrieben wird, das sich für Seriosität und Verantwortung in jedem hergestellten Produkt einsetzt.Unsere F&E-Abteilung besteht aus vielseitigen Fachleuten, darunter KonstrukteureWir haben eine Vielzahl von Fachleuten, Technologie-Spezialisten, qualifizierten Experten und Prozesskontrolle-Managern.Unsere qualifizierten Spezialisten überwachen den gesamten Produktionsprozess., die Produktdesign, Forschung und Entwicklung, Prüfung, Produktion, Qualitätskontrolle und Verpackung umfasst.
Verpackung und Versand
Die Verpackung unserer Produkte ist seit langem zuverlässig.Wir sind flexibel und sind offen für Ihre bevorzugte Verpackungsoption.
Garantie nach dem Verkauf
Ansprechpartner: Ms. Shirley Yang
Telefon: 86-187 7489 4670